[vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome=”fas fa-user-friends”]Thank you to our conference sponsors, supporters, partner organizations, and exhibitors.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Platinum Sponsors
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Gold Sponsors
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Silver Sponsors
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Bronze Sponsors
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Conference Supporters
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Media Partners
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Exhibitors
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Exhibit Hall Floorplan (SOLD OUT)
Join the waitlist now[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15″][vc_column_text]
| Agilent Technologies | 907 | Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH | 218 |
| Akron Biotech | 311 | HemaCare Corporation | 407 |
| AMSBIO | 215 | ICCBBA | 206 |
| Aseptic Technologies | 900 | JCE Biotechnology | 320 |
| ASTCT /FACT | 210 | Key Biologics | 302 |
| Avectas | 618 | Logos Biosystems | 106 |
| AventaCell Biomedical | 312 | Lonza Pharma & Biotech | 709 |
| Axion BioSystems | 203 | MacoPharma Biotherapy | 220 |
| Barkey GmbH & Co. KG | 109 | MAK-SYSTEM | 226 |
| Beckman Coulter | 803 | MaxCyte | 403 |
| Berkeley Lights | 313 | Mill Creek Life Sciences | 200 |
| BioAir SPA | 511 | MilliporeSigma | 409 |
| BioInVision | 319 | Miltenyi Biotec | 503 |
| BioLegend | 105 | Nexcelom Bioscience, LTD | 318 |
| BioLife Solutions | 303 | NHS Blood and Transplant (NHSBT) | 208 |
| Biological Industries | 607 | Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG | 108 |
| bioMerieux | 500 | OrganaBio LLC | 309 |
| Bionique Testing Laboratories Inc | 909 | OriGen Biomedical | 205 |
| Bioquell | 110 | Pall Biotech | 502 |
| Bio-Sharing.Org (Oklahoma Blood Institute) | 328 | PBS Biotech Inc. | 308 |
| Biospherix Medical | 610 | PeproTech | 700 |
| Bio-Techne | 324 | PHC Europe B.V. | 307 |
| Bluechiip | 310 | Polyplus-transfection | 706 |
| Brooks Life Sciences | 214 | Protide Pharmaceuticals Inc | 620 |
| Catalent Biologics / Paragon Gene Therapy | 903 | Rees Scientific | 315 |
| Cell Easy | 614 | Roche | 612 |
| Cell Therapies | 201 | RoosterBio | 509 |
| CellCAN (Canadian Pavillion) | 611 | Saint-Gobain Life Sciences | 211 |
| CellGenix GmbH | 103 | Sartorius Stedim Biotech | 703 |
| Cellular Highways Ltd | 807 | Scinus Cell Expansion | 217 |
| Chart MVE | 101 | Sexton Biotechnologies | 707 |
| c-LEcta | 213 | stemTrak | 330 |
| ColdStash | 207 | Synthace Limited | 317 |
| Corning BV I Life Sciences Europe | 802 | Synthego | 202 |
| Cryo Bio System | 209 | Technoflex | 608 |
| Cryoport | 104 | Terumo BCT | 400 |
| Curiosis, Inc | 219 | The Japanese Society for Regenerative Medicine | 204 |
| DigiTrax | 306 | Thermo Fisher Scientific | 300 |
| Eppendorf | 506 | TrakCel | 806 |
| Esco Aster Pte Ltd | 222 | TreeFrog Therapeutics | 809 |
| Etablissement Français du Sang | 100 | VectorBuilder Inc. | 212 |
| Fresenius Kabi | 800 | VivaBioCell | 107 |
| FUJIFILM Irvine Scientific | 609 | Werum IT Solutions GmbH | 326 |
| G-CON Manufacturing | 604 | Wilson Wolf Corporation | 216 |
| GE Healthcare | 601 | World Courier | 605 |
| GenScript USA | 507 | Xcell Therapeutics | 314 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]